Index of /meg/Aplicação 2022/Lista_de_Presenca
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Lista_Digitalizada_0..> 02-Aug-2022 17:01 864K
Lista_Digitalizada_0..> 02-Sep-2022 13:15 864K
Lista_Digitalizada_0..> 02-Aug-2022 17:00 858K
Lista_Digitalizada_0..> 04-Aug-2022 16:18 871K
Lista_Digitalizada_0..> 07-Jun-2022 11:43 1.4M
Lista_Digitalizada_0..> 09-Jun-2022 14:21 1.1M
Lista_Digitalizada_0..> 11-Aug-2022 11:20 845K
Lista_Digitalizada_1..> 12-Jul-2022 10:59 768K
Lista_Digitalizada_1..> 11-Aug-2022 11:21 813K
Lista_Digitalizada_1..> 12-Jul-2022 15:41 804K
Lista_Digitalizada_1..> 14-Jul-2022 14:04 1.2M
Lista_Digitalizada_1..> 15-Jul-2022 11:16 799K
Lista_Digitalizada_1..> 18-May-2022 11:36 1.0M
Lista_Digitalizada_1..> 16-Aug-2022 16:45 820K
Lista_Digitalizada_1..> 17-Aug-2022 17:05 1.0M
Lista_Digitalizada_1..> 20-Jul-2022 10:59 766K
Lista_Digitalizada_1..> 22-Sep-2022 16:19 958K
Lista_Digitalizada_2..> 22-Sep-2022 16:20 936K
Lista_Digitalizada_2..> 22-Jul-2022 08:42 824K
Lista_Digitalizada_2..> 23-Jun-2022 11:45 1.1M
Lista_Digitalizada_2..> 23-Aug-2022 16:37 1.0M
Lista_Digitalizada_2..> 25-May-2022 10:24 1.1M
Lista_Digitalizada_2..> 25-Aug-2022 11:38 1.0M
Lista_Digitalizada_2..> 26-May-2022 17:08 1.4M
Lista_Digitalizada_2..> 27-Jul-2022 14:39 1.2M
Lista_Digitalizada_2..> 29-Jul-2022 10:28 846K
Lista_Digitalizada_3..> 30-Aug-2022 16:31 843K
Lista_Digitalizada_3..> 01-Jun-2022 14:36 1.4M
Listas Digitalizadas..> 07-Jul-2022 16:06 816K
Listas Digitalizadas..> 21-Jun-2022 16:54 1.1M
Listas Digitalizadas..> 30-Jun-2022 11:47 821K
Apache/2.0.64 (Win32) PHP/5.2.17 Server at web.gaspar.sc.gov.br Port 8080